Clienți casnici – prețuri pentru piața concurențială – termen de plată 45 zile
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț energie livrată la JT* (0-1 kV, inclusiv) | Preț rezervare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01479 | 0,03154 | 0,10938 | 0,35283 | 0,27087 | 0,46221 | 0,38025 | 0,22 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01873 | 0,04138 | 0,09724 | 0,36661 | 0,28465 | 0,46385 | 0,38189 | |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,02029 | 0,04009 | 0,10042 | 0,36688 | 0,28492 | 0,46730 | 0,38534 | |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,02154 | 0,04127 | 0,10687 | 0,36931 | 0,28735 | 0,47618 | 0,39422 | |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01780 | 0,03937 | 0,11955 | 0,36367 | 0,28171 | 0,48322 | 0,40126 | |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01622 | 0,03441 | 0,10269 | 0,35713 | 0,27517 | 0,45982 | 0,37786 | |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01874 | 0,03655 | 0,12091 | 0,36179 | 0,27983 | 0,48270 | 0,40074 | |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,27655 | 0,19459 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,00938 | 0,02846 | 0,10484 | 0,34434 | 0,26238 | 0,44918 | 0,36722 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.