Clienți casnici – prețuri pentru piața concurențială – termen de plată 45 zile
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01479 | 0,03154 | 0,10938 | 0,28043 | 0,38981 | 0,23 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01873 | 0,04138 | 0,09724 | 0,29421 | 0,39145 | |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,02029 | 0,04009 | 0,10042 | 0,29448 | 0,39490 | |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,02154 | 0,04127 | 0,10687 | 0,29691 | 0,40378 | |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01780 | 0,03937 | 0,11955 | 0,29127 | 0,41082 | |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01622 | 0,03441 | 0,10269 | 0,28473 | 0,38742 | |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,01874 | 0,03655 | 0,12091 | 0,28939 | 0,41030 | |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,20415 | 0,00105 | 0,01573 | 0,01317 | 0,00938 | 0,02846 | 0,10484 | 0,27194 | 0,37678 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.