Tariful BUSINESS STABIL 30 FE |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total ÎT* | Preț total MT* | Preț total JT* |
(110 kV, și peste) | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 14,79 | 31,54 | 109,38 | 455,06 | 486,60 | 595,98 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 18,73 | 41,38 | 97,24 | 459,00 | 500,38 | 597,62 |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 20,29 | 40,09 | 100,42 | 460,56 | 500,65 | 601,07 |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 21,54 | 41,27 | 106,87 | 461,81 | 503,08 | 609,95 |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 17,80 | 39,37 | 119,55 | 458,07 | 497,44 | 616,99 |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 16,22 | 34,41 | 102,69 | 456,49 | 490,90 | 593,59 |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 18,74 | 36,55 | 120,91 | 459,01 | 495,56 | 616,47 |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 410,65 | 1,18 | 16,89 | 11,55 | 9,38 | 28,46 | 104,84 | 449,65 | 478,11 | 582,95 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
*Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele.
*ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
*Prețul energiei este valabil pana la data de 31.12.2018.