Prețuri pentru clienții care au încheiat un contract cu Electrica Furnizare pe piața concurențială
Prețurile se aplică doar clienților aflați în portofoliul Electrica Furnizare, care sunt pe piața concurențială și cărora le-a expirat perioada de garantare a prețului (conform condițiilor contractuale menționate în contractul de tip ” Contract de furnizare a energiei electrice la clienții elibigibili casnici cu preț fix”)
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,20437 | 1,37963 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,20558 | 1,35031 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,20347 | 1,36231 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,22452 | 1,39625 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,20299 | 1,37962 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,19323 | 1,34112 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,21039 | 1,38367 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,18259 | 1,32655 |
Pretul energiei este valabil pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022.
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,20437 | 1,37963 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,20558 | 1,35031 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,20347 | 1,36231 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,22452 | 1,39625 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,20299 | 1,37962 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,19323 | 1,34112 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,21039 | 1,38367 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,18259 | 1,32655 |
Pretul energiei este valabil pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022.
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,20437 | 1,37963 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,20558 | 1,35031 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,20347 | 1,36231 | 0,00000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,22452 | 1,39625 | 0,00000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,20299 | 1,37962 | 0,00000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,19323 | 1,34112 | 0,00000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,21039 | 1,38367 | 0,00000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,18259 | 1,32655 | 0,00000 |
Tariful are două componente: componenta de energie şi componenta de rezervare.
Pretul energiei si pretul abonamentului sunt valabile pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022.
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,20437 | 1,37963 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,20558 | 1,35031 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,20347 | 1,36231 | 0,00000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,22452 | 1,39625 | 0,00000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,20299 | 1,37962 | 0,00000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,19323 | 1,34112 | 0,00000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,21039 | 1,38367 | 0,00000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,18259 | 1,32655 | 0,00000 |
Tariful are două componente: componenta de energie şi componenta de rezervare.
Pretul energiei si pretul abonamentului sunt valabile pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022.
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi | noapte | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi | noapte | zi | noapte | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,46644 | 1,02226 | 1,64170 | 1,19752 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,46765 | 1,02347 | 1,61238 | 1,16820 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,46554 | 1,02136 | 1,62438 | 1,18020 | 0,00000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,48659 | 1,04241 | 1,65832 | 1,21414 | 0,00000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,46506 | 1,02088 | 1,64169 | 1,19751 | 0,00000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,45530 | 1,01112 | 1,60319 | 1,15901 | 0,00000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,47246 | 1,02828 | 1,64574 | 1,20156 | 0,00000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,44466 | 1,00048 | 1,58862 | 1,14444 | 0,00000 |
Intervalul orar pentru "zi" este: 7:00 - 22:00 de luni până vineri.
Intervalul orar pentru "noapte" este: 22:00 - 7:00 de luni până vineri și vineri de la ora 22:00 până luni la ora 7:00.
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
Pretul energiei si pretul abonamentului sunt valabile pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022..
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi | noapte | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi | noapte | zi | noapte | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,46644 | 1,02226 | 1,64170 | 1,19752 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,46765 | 1,02347 | 1,61238 | 1,16820 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,46554 | 1,02136 | 1,62438 | 1,18020 | 0,00000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,48659 | 1,04241 | 1,65832 | 1,21414 | 0,00000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,46506 | 1,02088 | 1,64169 | 1,19751 | 0,00000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,45530 | 1,01112 | 1,60319 | 1,15901 | 0,00000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,47246 | 1,02828 | 1,64574 | 1,20156 | 0,00000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,34897 | 0,90479 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,44466 | 1,00048 | 1,58862 | 1,14444 | 0,00000 |
Intervalul orar pentru "zi" este: 7:00 - 22:00 de luni până vineri.
Intervalul orar pentru "noapte" este: 22:00 - 7:00 de luni până vineri și vineri de la ora 22:00 până luni la ora 7:00.
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
Pretul energiei si pretul abonamentului sunt valabile pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022..
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,20437 | 1,37963 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,20558 | 1,35031 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,20347 | 1,36231 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,22452 | 1,39625 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,20299 | 1,37962 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,19323 | 1,34112 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,21039 | 1,38367 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,18259 | 1,32655 |
Pretul energiei este valabil pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022.
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,20437 | 1,37963 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,20558 | 1,35031 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,20347 | 1,36231 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,22452 | 1,39625 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,20299 | 1,37962 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01790 | 0,05101 | 0,14789 | 1,19323 | 1,34112 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02636 | 0,05971 | 0,17328 | 1,21039 | 1,38367 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,01256 | 0,04571 | 0,14396 | 1,18259 | 1,32655 |
Pretul energiei este valabil pentru perioada 01.07.2022 - 31.12.2022.
Factura va conţine, suplimentar, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, TVA și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului (tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se pot modifica în conformitate cu evolutia legislației aplicabile).
Denunțarea unilaterală a contractului / in situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul energiei electrice, este gratuită și se face cu o notificare transmisă furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte, conform contractului.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02335 | 0,05670 | 0,17526 | 1,20437 | 1,37963 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02377 | 0,05749 | 0,14473 | 1,20558 | 1,35031 | 0,00000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02463 | 0,05452 | 0,15884 | 1,20347 | 1,36231 | 0,00000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,03336 | 0,06684 | 0,17173 | 1,22452 | 1,39625 | 0,00000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1,08690 | 0,00253 | 0,02557 | 0,00932 | 0,02457 | 0,05410 | 0,17663 | 1,20299 | 1,37962 | 0,00000 |
