Listă prețuri energie electrică pentru clienții noi
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,44825 | 0,56783 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,46055 | 0,56394 |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,46055 | 0,56539 |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,46557 | 0,57987 |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,45679 | 0,58399 |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,44984 | 0,55729 |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,45494 | 0,58135 |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,36508 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,43722 | 0,54922 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,44846 | 0,56804 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,46076 | 0,56415 |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,46076 | 0,56560 |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,46578 | 0,58008 |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,45700 | 0,58420 |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,45005 | 0,55750 |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,45515 | 0,58156 |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,36529 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,43743 | 0,54943 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,38408 | 0,50366 | 0,27 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,39638 | 0,49977 | |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,39638 | 0,50122 | |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,40140 | 0,51570 | |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,39262 | 0,51982 | |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,38567 | 0,49312 | |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,39077 | 0,51718 | |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,30091 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,37305 | 0,48505 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,38429 | 0,50387 | 0,27 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,39659 | 0,49998 | |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,39659 | 0,50143 | |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,40161 | 0,51591 | |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,39283 | 0,52003 | |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,38588 | 0,49333 | |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,39098 | 0,51739 | |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,30112 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,37326 | 0,48526 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț energie livrată la JT* (0-1 kV, inclusiv) | Preț rezervare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 și în weekend) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,45440 | 0,33521 | 0,57398 | 0,45479 | 0,27 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,46670 | 0,34751 | 0,57009 | 0,45090 | |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,46670 | 0,34751 | 0,57154 | 0,45235 | |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,47172 | 0,35253 | 0,58602 | 0,46683 | |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,46294 | 0,34375 | 0,59014 | 0,47095 | |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,45599 | 0,33680 | 0,56344 | 0,44425 | |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,46109 | 0,34190 | 0,58750 | 0,46831 | |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,37123 | 0,25204 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,44337 | 0,32418 | 0,55537 | 0,43618 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț energie livrată la JT* (0-1 kV, inclusiv) | Preț rezervare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,45466 | 0,33539 | 0,57424 | 0,45497 | 0,27 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,46696 | 0,34769 | 0,57035 | 0,45108 | |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,46696 | 0,34769 | 0,57180 | 0,45253 | |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,47198 | 0,35271 | 0,58628 | 0,46701 | |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,46320 | 0,34393 | 0,59040 | 0,47113 | |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,45625 | 0,33698 | 0,56370 | 0,44443 | |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,46135 | 0,34208 | 0,58776 | 0,46849 | |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,37149 | 0,25222 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,44363 | 0,32436 | 0,55563 | 0,43636 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,44037 | 0,55995 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,45267 | 0,55606 |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,45267 | 0,55751 |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,45769 | 0,57199 |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,44891 | 0,57611 |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,44196 | 0,54941 |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,44706 | 0,57347 |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,35720 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,42934 | 0,54134 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,44058 | 0,56016 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,45288 | 0,55627 |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,45288 | 0,55772 |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,45790 | 0,57220 |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,44912 | 0,57632 |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,44217 | 0,54962 |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,44727 | 0,57368 |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,35741 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,42955 | 0,54155 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
1. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01593 | 0,03465 | 0,11958 | 0,37620 | 0,49578 | 0,27 |
2. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01903 | 0,04385 | 0,10339 | 0,38850 | 0,49189 | |
3. | Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02121 | 0,04167 | 0,10484 | 0,38850 | 0,49334 | |
4. | Distribuție Energie Oltenia | Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinți | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,02342 | 0,04448 | 0,11430 | 0,39352 | 0,50782 | |
5. | Delgaz Grid | Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01867 | 0,04045 | 0,12720 | 0,38474 | 0,51194 | |
6. | E-Distribuție Banat | Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01661 | 0,03556 | 0,10745 | 0,37779 | 0,48524 | |
7. | E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,01909 | 0,03818 | 0,12641 | 0,38289 | 0,50930 | |
8. | E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, București | 0,29303 | 0,00118 | 0,01652 | 0,01489 | 0,00973 | 0,02982 | 0,11200 | 0,36517 | 0,47717 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de rezervare.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nr. Crt. | Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț rezervare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | |||
