Oferte energie electrică în piața concurențială
Tarifele sunt valabile pentru perioada de furnizare 01.01.2021- 31.12.2021.
Prețurile se aplică clienților casnici aflați în portofoliul Electrica Furnizare care nu sunt pe piața concurențială și clienților aflați în portofoliul altor furnizori.
Listă prețuri Electrica 3în1 pentru clienți noi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț abonament | |||||
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,34661 | 0,47449 | 0,52000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,35609 | 0,46367 | 0,52000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,35721 | 0,46852 | 0,52000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,36843 | 0,49609 | 0,52000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,35215 | 0,48179 | 0,52000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,34352 | 0,45133 | 0,52000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,35271 | 0,48788 | 0,52000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,25726 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,33470 | 0,44692 | 0,52000 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de abonament.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Listă prețuri Electrica 3în1 pentru clienți noi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț abonament | |||||
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,33835 | 0,46623 | 0,52000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,34783 | 0,45541 | 0,52000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,34895 | 0,46026 | 0,52000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,36017 | 0,48783 | 0,52000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,34389 | 0,47353 | 0,52000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,33526 | 0,44307 | 0,52000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,34445 | 0,47962 | 0,52000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,24900 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,32644 | 0,43866 | 0,52000 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de abonament.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,41387 | 0,54175 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,42335 | 0,53093 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,42447 | 0,53578 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,43569 | 0,56335 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,41941 | 0,54905 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,41078 | 0,51859 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,41997 | 0,55514 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,32452 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,40196 | 0,51418 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,41753 | 0,54541 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,42701 | 0,53459 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,42813 | 0,53944 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,43935 | 0,56701 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,42307 | 0,55271 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,41444 | 0,52225 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,42363 | 0,55880 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,32818 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,40562 | 0,51784 |
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț abonament | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,35034 | 0,47822 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,35982 | 0,46740 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,36094 | 0,47225 | 0,24000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,37216 | 0,49982 | 0,24000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,35588 | 0,48552 | 0,24000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,34725 | 0,45506 | 0,24000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,35644 | 0,49161 | 0,24000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,26099 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,33843 | 0,45065 | 0,24000 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de abonament.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* | Preț energie livrată la JT* | Preț abonament | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,35071 | 0,47859 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,36019 | 0,46777 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,36131 | 0,47262 | 0,24000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,37253 | 0,50019 | 0,24000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,35625 | 0,48589 | 0,24000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,34762 | 0,45543 | 0,24000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,35681 | 0,49198 | 0,24000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,26136 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,33880 | 0,45102 | 0,24000 |
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de abonament.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț energie livrată la JT* (0-1 kV, inclusiv) | Preț abonament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 și în weekend) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,41349 | 0,30646 | 0,54137 | 0,43434 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,42297 | 0,31594 | 0,53055 | 0,42352 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,42409 | 0,31706 | 0,53540 | 0,42837 | 0,24000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,43531 | 0,32828 | 0,56297 | 0,45594 | 0,24000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,41903 | 0,31200 | 0,54867 | 0,44164 | 0,24000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,41040 | 0,30337 | 0,51821 | 0,41118 | 0,24000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,41959 | 0,31256 | 0,55476 | 0,44773 | 0,24000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,32414 | 0,21711 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,40158 | 0,29455 | 0,51380 | 0,40677 | 0,24000 |
Intervalul orar pentru "zi" este: 7:00 - 22:00 de luni până vineri.
Intervalul orar pentru "noapte" este: 22:00 - 7:00 de luni până vineri și vineri de la ora 22:00 până luni la ora 7:00.
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de abonament.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț energie livrată la JT* (0-1 kV, inclusiv) | Preț abonament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 și în weekend) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,41395 | 0,30676 | 0,54183 | 0,43464 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,42343 | 0,31624 | 0,53101 | 0,42382 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,42455 | 0,31736 | 0,53586 | 0,42867 | 0,24000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,43577 | 0,32858 | 0,56343 | 0,45624 | 0,24000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,41949 | 0,31230 | 0,54913 | 0,44194 | 0,24000 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01551 | 0,03827 | 0,10781 | 0,41086 | 0,30367 | 0,51867 | 0,41148 | 0,24000 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02017 | 0,04280 | 0,13517 | 0,42005 | 0,31286 | 0,55522 | 0,44803 | 0,24000 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 0,32460 | 0,21741 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01041 | 0,03455 | 0,11222 | 0,40204 | 0,29485 | 0,51426 | 0,40707 | 0,24000 |
Intervalul orar pentru "zi" este: 7:00 - 22:00 de luni până vineri.
Intervalul orar pentru "noapte" este: 22:00 - 7:00 de luni până vineri și vineri de la ora 22:00 până luni la ora 7:00.
Tariful are două componente: componenta de energie și componenta de abonament.
*Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 45 de zile de la emiterea facturii.
Notă: Conform legislaţiei, factura va conţine suplimentar contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.
* MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | Tarife reglementate la data elaborării grilei de prețuri | Preț energie livrată la MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț energie livrată la JT* (0-1 kV, inclusiv) | Preț abonament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 și în weekend) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00 si in weekend) | |||
Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei / kWh | Lei/loc consum/zi | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 0,31588 | 0,20884 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01872 | 0,03815 | 0,12788 | 0,40523 | 0,29819 | 0,53311 | 0,42607 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 0,31588 | 0,20884 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01923 | 0,04712 | 0,10758 | 0,41471 | 0,30767 | 0,52229 | 0,41525 | 0,24000 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 0,31588 | 0,20884 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02223 | 0,04524 | 0,11131 | 0,41583 | 0,30879 | 0,52714 | 0,42010 | 0,24000 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 0,31588 | 0,20884 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,02727 | 0,05142 | 0,12766 | 0,42705 | 0,32001 | 0,55471 | 0,44767 | 0,24000 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 0,31588 | 0,20884 | 0,00130 | 0,01922 | 0,01196 | 0,01990 | 0,04251 | 0,12964 | 0,41077 | 0,30373 | 0,54041 | 0,43337 | 0,24000 |
