Casa îți furnizează echilibru. Tu oferă-i un furnizor de energie stabil și de încredere.
Alege oferta de gaze naturale care se armonizează cel mai bine cu casa ta.
Contractare online
Alege să închei un contract online de gaze naturale, din confortul casei tale.
Oferte și tarife
Prețuri de contract clienți existenți
Tarif Stabil Standard – categoriile de C1-C3
Operator Sistem de Distribuție Licențiat |
Preț Gaze Naturale (PG) |
Tarif Transport (TT) | Tarife Distribuție (TD) |
Preț Final fără TVA și Acciză | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1. C2, C3 | C.1 | C.2 | C.3 | C.1 | C.2 | C.3 | ||
(1) | (2) | (3) | (1 + 2 + 3) | |||||
lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | |
B.E.R.G. SISTEM GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03236 | 0,02871 | 0,02586 | 0,80213 | 0,79848 | 0,79563 |
CORDUN GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02503 | 0,02251 | 0,02048 | 0,79480 | 0,79228 | 0,79025 |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03319 | 0,02971 | 0,02278 | 0,80296 | 0,79948 | 0,79255 |
DELGAZ GRID | 0,76027 | 0,00950 | 0,03164 | 0,02992 | 0,02743 | 0,80141 | 0,79969 | 0,79720 |
DESIGN PROIECT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03115 | 0,02852 | – | 0,80092 | 0,79829 | – |
DISTRIGAZ SUD REŢELE | 0,76027 | 0,00950 | 0,03232 | 0,03044 | 0,02902 | 0,80209 | 0,80021 | 0,79879 |
DISTRIGAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03556 | 0,03198 | 0,02963 | 0,80533 | 0,80175 | 0,79940 |
EURO SEVEN INDUSTRY | 0,76027 | 0,00950 | 0,02438 | – | – | 0,79415 | – | – |
GAZ EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04306 | 0,04051 | 0,03929 | 0,81283 | 0,81028 | 0,80906 |
GAZ NORD EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04071 | 0,03948 | – | 0,81048 | 0,80925 | – |
GAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03803 | 0,03452 | 0,02919 | 0,80780 | 0,80429 | 0,79896 |
GAZMIR IAŞI | 0,76027 | 0,00950 | 0,04229 | 0,04159 | 0,04091 | 0,81206 | 0,81136 | 0,81068 |
HARGAZ HARGHITA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02924 | 0,02620 | – | 0,79901 | 0,79597 | – |
INSTANT CONSTRUCT COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03636 | – | – | 0,80613 | – | – |
M.M. DATA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03273 | 0,02853 | 0,02535 | 0,80250 | 0,79830 | 0,79512 |
MEGACONSTRUCT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03876 | 0,03727 | 0,03591 | 0,80853 | 0,80704 | 0,80568 |
MEHEDINŢI GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03777 | 0,03587 | 0,03394 | 0,80754 | 0,80564 | 0,80371 |
MIHOC OIL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03705 | – | – | 0,80682 | – | – |
NORD GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03312 | 0,02777 | – | 0,80289 | 0,79754 | – |
NOVA POWER & GAS | 0,76027 | 0,00950 | 0,04518 | 0,04411 | 0,04128 | 0,81495 | 0,81388 | 0,81105 |
OLIGOPOL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03988 | 0,03660 | 0,03545 | 0,80965 | 0,80637 | 0,80522 |
PREMIER ENERGY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03274 | 0,03225 | 0,03111 | 0,80251 | 0,80202 | 0,80088 |
PREMIER ENERGY -pentru ZIMNICEA | 0,76027 | 0,00950 | 0,02175 | 0,02003 | – | 0,79152 | 0,78980 | – |
PRISMA SERV COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03295 | 0,03051 | 0,02792 | 0,80272 | 0,80028 | 0,79769 |
PROGAZ P&D | 0,76027 | 0,00950 | 0,03281 | 0,02986 | – | 0,80258 | 0,79963 | – |
SALGAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03454 | 0,03090 | 0,02485 | 0,80431 | 0,80067 | 0,79462 |
SNGN ”ROMGAZ” | 0,76027 | 0,00950 | 0,04931 | 0,04335 | 0,03879 | 0,81908 | 0,81312 | 0,80856 |
TEHNOLOGICA RADION | 0,76027 | 0,00950 | 0,03280 | 0,03000 | 0,02756 | 0,80257 | 0,79977 | 0,79733 |
TULCEA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03293 | 0,02961 | 0,02794 | 0,80270 | 0,79938 | 0,79771 |
Termenul de plată a facturii este de 30 zile de la data emiterii
Prețurile nu includ:
TVA;
accizele
TT – reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate și volumetric;
TD – reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la data furnizării și facturării;
* Prețul gazelor naturale este valabil pentru perioada de furnizare 01.07.2022 – 31.12.2022.
Tarif Stabil Standard factura electronica – categoriile de C1-C3
Operator Sistem de Distribuție Licențiat |
Preț Gaze Naturale (PG) |
Tarif Transport (TT) | Tarife Distribuție (TD) |
Preț Final fără TVA și Acciză | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1. C2, C3 | C.1 | C.2 | C.3 | C.1 | C.2 | C.3 | ||
(1) | (2) | (3) | (1 + 2 + 3) | |||||
lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | |
B.E.R.G. SISTEM GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03236 | 0,02871 | 0,02586 | 0,80213 | 0,79848 | 0,79563 |
CORDUN GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02503 | 0,02251 | 0,02048 | 0,79480 | 0,79228 | 0,79025 |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03319 | 0,02971 | 0,02278 | 0,80296 | 0,79948 | 0,79255 |
DELGAZ GRID | 0,76027 | 0,00950 | 0,03164 | 0,02992 | 0,02743 | 0,80141 | 0,79969 | 0,79720 |
DESIGN PROIECT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03115 | 0,02852 | – | 0,80092 | 0,79829 | – |
DISTRIGAZ SUD REŢELE | 0,76027 | 0,00950 | 0,03232 | 0,03044 | 0,02902 | 0,80209 | 0,80021 | 0,79879 |
DISTRIGAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03556 | 0,03198 | 0,02963 | 0,80533 | 0,80175 | 0,79940 |
EURO SEVEN INDUSTRY | 0,76027 | 0,00950 | 0,02438 | – | – | 0,79415 | – | – |
GAZ EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04306 | 0,04051 | 0,03929 | 0,81283 | 0,81028 | 0,80906 |
GAZ NORD EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04071 | 0,03948 | – | 0,81048 | 0,80925 | – |
GAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03803 | 0,03452 | 0,02919 | 0,80780 | 0,80429 | 0,79896 |
GAZMIR IAŞI | 0,76027 | 0,00950 | 0,04229 | 0,04159 | 0,04091 | 0,81206 | 0,81136 | 0,81068 |
HARGAZ HARGHITA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02924 | 0,02620 | – | 0,79901 | 0,79597 | – |
INSTANT CONSTRUCT COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03636 | – | – | 0,80613 | – | – |
M.M. DATA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03273 | 0,02853 | 0,02535 | 0,80250 | 0,79830 | 0,79512 |
MEGACONSTRUCT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03876 | 0,03727 | 0,03591 | 0,80853 | 0,80704 | 0,80568 |
MEHEDINŢI GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03777 | 0,03587 | 0,03394 | 0,80754 | 0,80564 | 0,80371 |
MIHOC OIL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03705 | – | – | 0,80682 | – | – |
NORD GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03312 | 0,02777 | – | 0,80289 | 0,79754 | – |
NOVA POWER & GAS | 0,76027 | 0,00950 | 0,04518 | 0,04411 | 0,04128 | 0,81495 | 0,81388 | 0,81105 |
OLIGOPOL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03988 | 0,03660 | 0,03545 | 0,80965 | 0,80637 | 0,80522 |
PREMIER ENERGY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03274 | 0,03225 | 0,03111 | 0,80251 | 0,80202 | 0,80088 |
PREMIER ENERGY -pentru ZIMNICEA | 0,76027 | 0,00950 | 0,02175 | 0,02003 | – | 0,79152 | 0,78980 | – |
PRISMA SERV COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03295 | 0,03051 | 0,02792 | 0,80272 | 0,80028 | 0,79769 |
PROGAZ P&D | 0,76027 | 0,00950 | 0,03281 | 0,02986 | – | 0,80258 | 0,79963 | – |
SALGAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03454 | 0,03090 | 0,02485 | 0,80431 | 0,80067 | 0,79462 |
SNGN ”ROMGAZ” | 0,76027 | 0,00950 | 0,04931 | 0,04335 | 0,03879 | 0,81908 | 0,81312 | 0,80856 |
TEHNOLOGICA RADION | 0,76027 | 0,00950 | 0,03280 | 0,03000 | 0,02756 | 0,80257 | 0,79977 | 0,79733 |
TULCEA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03293 | 0,02961 | 0,02794 | 0,80270 | 0,79938 | 0,79771 |
Termenul de plată a facturii este de 30 zile de la data emiterii
Prețurile nu includ:
TVA;
accizele
TT – reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate și volumetric;
TD – reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la data furnizării și facturării;
* Prețul gazelor naturale este valabil pentru perioada de furnizare 01.07.2022 – 31.12.2022.
Tarif Mobil Standard – categoriile de C1-C3
Operator Sistem de Distribuție Licențiat |
Preț Gaze Naturale (PG) |
Tarif Transport (TT) | Tarife Distribuție (TD) |
Preț Final fără TVA și Acciză | Abonament | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1. C2, C3 | C.1 | C.2 | C.3 | C.1 | C.2 | C.3 | |||
(1) | (2) | (3) | (1 + 2 + 3) | ||||||
lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/zi/loc de consum | |
B.E.R.G. SISTEM GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03236 | 0,02871 | 0,02586 | 0,80213 | 0,79848 | 0,79563 | 0,00000 |
CORDUN GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02503 | 0,02251 | 0,02048 | 0,79480 | 0,79228 | 0,79025 | 0,00000 |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03319 | 0,02971 | 0,02278 | 0,80296 | 0,79948 | 0,79255 | 0,00000 |
DELGAZ GRID | 0,76027 | 0,00950 | 0,03164 | 0,02992 | 0,02743 | 0,80141 | 0,79969 | 0,79720 | 0,00000 |
DESIGN PROIECT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03115 | 0,02852 | – | 0,80092 | 0,79829 | – | 0,00000 |
DISTRIGAZ SUD REŢELE | 0,76027 | 0,00950 | 0,03232 | 0,03044 | 0,02902 | 0,80209 | 0,80021 | 0,79879 | 0,00000 |
DISTRIGAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03556 | 0,03198 | 0,02963 | 0,80533 | 0,80175 | 0,79940 | 0,00000 |
EURO SEVEN INDUSTRY | 0,76027 | 0,00950 | 0,02438 | – | – | 0,79415 | – | – | 0,00000 |
GAZ EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04306 | 0,04051 | 0,03929 | 0,81283 | 0,81028 | 0,80906 | 0,00000 |
GAZ NORD EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04071 | 0,03948 | – | 0,81048 | 0,80925 | – | 0,00000 |
GAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03803 | 0,03452 | 0,02919 | 0,80780 | 0,80429 | 0,79896 | 0,00000 |
GAZMIR IAŞI | 0,76027 | 0,00950 | 0,04229 | 0,04159 | 0,04091 | 0,81206 | 0,81136 | 0,81068 | 0,00000 |
HARGAZ HARGHITA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02924 | 0,02620 | – | 0,79901 | 0,79597 | – | 0,00000 |
INSTANT CONSTRUCT COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03636 | – | – | 0,80613 | – | – | 0,00000 |
M.M. DATA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03273 | 0,02853 | 0,02535 | 0,80250 | 0,79830 | 0,79512 | 0,00000 |
MEGACONSTRUCT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03876 | 0,03727 | 0,03591 | 0,80853 | 0,80704 | 0,80568 | 0,00000 |
MEHEDINŢI GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03777 | 0,03587 | 0,03394 | 0,80754 | 0,80564 | 0,80371 | 0,00000 |
MIHOC OIL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03705 | – | – | 0,80682 | – | – | 0,00000 |
NORD GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03312 | 0,02777 | – | 0,80289 | 0,79754 | – | 0,00000 |
NOVA POWER & GAS | 0,76027 | 0,00950 | 0,04518 | 0,04411 | 0,04128 | 0,81495 | 0,81388 | 0,81105 | 0,00000 |
OLIGOPOL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03988 | 0,03660 | 0,03545 | 0,80965 | 0,80637 | 0,80522 | 0,00000 |
PREMIER ENERGY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03274 | 0,03225 | 0,03111 | 0,80251 | 0,80202 | 0,80088 | 0,00000 |
PREMIER ENERGY -pentru ZIMNICEA | 0,76027 | 0,00950 | 0,02175 | 0,02003 | – | 0,79152 | 0,78980 | – | 0,00000 |
PRISMA SERV COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03295 | 0,03051 | 0,02792 | 0,80272 | 0,80028 | 0,79769 | 0,00000 |
PROGAZ P&D | 0,76027 | 0,00950 | 0,03281 | 0,02986 | – | 0,80258 | 0,79963 | – | 0,00000 |
SALGAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03454 | 0,03090 | 0,02485 | 0,80431 | 0,80067 | 0,79462 | 0,00000 |
SNGN ”ROMGAZ” | 0,76027 | 0,00950 | 0,04931 | 0,04335 | 0,03879 | 0,81908 | 0,81312 | 0,80856 | 0,00000 |
TEHNOLOGICA RADION | 0,76027 | 0,00950 | 0,03280 | 0,03000 | 0,02756 | 0,80257 | 0,79977 | 0,79733 | 0,00000 |
TULCEA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03293 | 0,02961 | 0,02794 | 0,80270 | 0,79938 | 0,79771 | 0,00000 |
Termenul de plată a facturii este de 30 zile de la data emiterii
Prețurile nu includ:
TVA;
accizele
TT – reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate și volumetric;
TD – reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la data furnizării și facturării;
* Prețul gazelor naturale este valabil pentru perioada de furnizare 01.07.2022 – 31.12.2022.
Tarif Mobil Standard factura electronica – categoriile de C1-C3
Operator Sistem de Distribuție Licențiat |
Preț Gaze Naturale (PG) |
Tarif Transport (TT) | Tarife Distribuție (TD) |
Preț Final fără TVA și Acciză | Abonament | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1. C2, C3 | C.1 | C.2 | C.3 | C.1 | C.2 | C.3 | |||
(1) | (2) | (3) | (1 + 2 + 3) | ||||||
lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/zi/loc de consum | |
B.E.R.G. SISTEM GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03236 | 0,02871 | 0,02586 | 0,80213 | 0,79848 | 0,79563 | 0,00000 |
CORDUN GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02503 | 0,02251 | 0,02048 | 0,79480 | 0,79228 | 0,79025 | 0,00000 |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03319 | 0,02971 | 0,02278 | 0,80296 | 0,79948 | 0,79255 | 0,00000 |
DELGAZ GRID | 0,76027 | 0,00950 | 0,03164 | 0,02992 | 0,02743 | 0,80141 | 0,79969 | 0,79720 | 0,00000 |
DESIGN PROIECT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03115 | 0,02852 | – | 0,80092 | 0,79829 | – | 0,00000 |
DISTRIGAZ SUD REŢELE | 0,76027 | 0,00950 | 0,03232 | 0,03044 | 0,02902 | 0,80209 | 0,80021 | 0,79879 | 0,00000 |
DISTRIGAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03556 | 0,03198 | 0,02963 | 0,80533 | 0,80175 | 0,79940 | 0,00000 |
EURO SEVEN INDUSTRY | 0,76027 | 0,00950 | 0,02438 | – | – | 0,79415 | – | – | 0,00000 |
GAZ EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04306 | 0,04051 | 0,03929 | 0,81283 | 0,81028 | 0,80906 | 0,00000 |
GAZ NORD EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04071 | 0,03948 | – | 0,81048 | 0,80925 | – | 0,00000 |
GAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03803 | 0,03452 | 0,02919 | 0,80780 | 0,80429 | 0,79896 | 0,00000 |
GAZMIR IAŞI | 0,76027 | 0,00950 | 0,04229 | 0,04159 | 0,04091 | 0,81206 | 0,81136 | 0,81068 | 0,00000 |
HARGAZ HARGHITA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02924 | 0,02620 | – | 0,79901 | 0,79597 | – | 0,00000 |
INSTANT CONSTRUCT COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03636 | – | – | 0,80613 | – | – | 0,00000 |
M.M. DATA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03273 | 0,02853 | 0,02535 | 0,80250 | 0,79830 | 0,79512 | 0,00000 |
MEGACONSTRUCT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03876 | 0,03727 | 0,03591 | 0,80853 | 0,80704 | 0,80568 | 0,00000 |
MEHEDINŢI GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03777 | 0,03587 | 0,03394 | 0,80754 | 0,80564 | 0,80371 | 0,00000 |
MIHOC OIL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03705 | – | – | 0,80682 | – | – | 0,00000 |
NORD GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03312 | 0,02777 | – | 0,80289 | 0,79754 | – | 0,00000 |
NOVA POWER & GAS | 0,76027 | 0,00950 | 0,04518 | 0,04411 | 0,04128 | 0,81495 | 0,81388 | 0,81105 | 0,00000 |
OLIGOPOL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03988 | 0,03660 | 0,03545 | 0,80965 | 0,80637 | 0,80522 | 0,00000 |
PREMIER ENERGY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03274 | 0,03225 | 0,03111 | 0,80251 | 0,80202 | 0,80088 | 0,00000 |
PREMIER ENERGY -pentru ZIMNICEA | 0,76027 | 0,00950 | 0,02175 | 0,02003 | – | 0,79152 | 0,78980 | – | 0,00000 |
PRISMA SERV COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03295 | 0,03051 | 0,02792 | 0,80272 | 0,80028 | 0,79769 | 0,00000 |
PROGAZ P&D | 0,76027 | 0,00950 | 0,03281 | 0,02986 | – | 0,80258 | 0,79963 | – | 0,00000 |
SALGAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03454 | 0,03090 | 0,02485 | 0,80431 | 0,80067 | 0,79462 | 0,00000 |
SNGN ”ROMGAZ” | 0,76027 | 0,00950 | 0,04931 | 0,04335 | 0,03879 | 0,81908 | 0,81312 | 0,80856 | 0,00000 |
TEHNOLOGICA RADION | 0,76027 | 0,00950 | 0,03280 | 0,03000 | 0,02756 | 0,80257 | 0,79977 | 0,79733 | 0,00000 |
TULCEA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03293 | 0,02961 | 0,02794 | 0,80270 | 0,79938 | 0,79771 | 0,00000 |
Termenul de plată a facturii este de 30 zile de la data emiterii
Prețurile nu includ:
TVA;
accizele
TT – reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate și volumetric;
TD – reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la data furnizării și facturării;
* Prețul gazelor naturale este valabil pentru perioada de furnizare 01.07.2022 – 31.12.2022
Tarif 3in1 Standard – categoriile de C1-C3
Operator Sistem de Distribuție Licențiat |
Preț Gaze Naturale (PG) |
Tarif Transport (TT) | Tarife Distribuție (TD) |
Preț Final fără TVA și Acciză | Abonament | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1. C2, C3 | C.1 | C.2 | C.3 | C.1 | C.2 | C.3 | |||
(1) | (2) | (3) | (1 + 2 + 3) | ||||||
lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/zi/loc de consum | |
B.E.R.G. SISTEM GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03236 | 0,02871 | 0,02586 | 0,80213 | 0,79848 | 0,79563 | 0,00000 |
CORDUN GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02503 | 0,02251 | 0,02048 | 0,79480 | 0,79228 | 0,79025 | 0,00000 |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03319 | 0,02971 | 0,02278 | 0,80296 | 0,79948 | 0,79255 | 0,00000 |
DELGAZ GRID | 0,76027 | 0,00950 | 0,03164 | 0,02992 | 0,02743 | 0,80141 | 0,79969 | 0,79720 | 0,00000 |
DESIGN PROIECT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03115 | 0,02852 | – | 0,80092 | 0,79829 | – | 0,00000 |
DISTRIGAZ SUD REŢELE | 0,76027 | 0,00950 | 0,03232 | 0,03044 | 0,02902 | 0,80209 | 0,80021 | 0,79879 | 0,00000 |
DISTRIGAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03556 | 0,03198 | 0,02963 | 0,80533 | 0,80175 | 0,79940 | 0,00000 |
EURO SEVEN INDUSTRY | 0,76027 | 0,00950 | 0,02438 | – | – | 0,79415 | – | – | 0,00000 |
GAZ EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04306 | 0,04051 | 0,03929 | 0,81283 | 0,81028 | 0,80906 | 0,00000 |
GAZ NORD EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04071 | 0,03948 | – | 0,81048 | 0,80925 | – | 0,00000 |
GAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03803 | 0,03452 | 0,02919 | 0,80780 | 0,80429 | 0,79896 | 0,00000 |
GAZMIR IAŞI | 0,76027 | 0,00950 | 0,04229 | 0,04159 | 0,04091 | 0,81206 | 0,81136 | 0,81068 | 0,00000 |
HARGAZ HARGHITA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02924 | 0,02620 | – | 0,79901 | 0,79597 | – | 0,00000 |
INSTANT CONSTRUCT COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03636 | – | – | 0,80613 | – | – | 0,00000 |
M.M. DATA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03273 | 0,02853 | 0,02535 | 0,80250 | 0,79830 | 0,79512 | 0,00000 |
MEGACONSTRUCT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03876 | 0,03727 | 0,03591 | 0,80853 | 0,80704 | 0,80568 | 0,00000 |
MEHEDINŢI GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03777 | 0,03587 | 0,03394 | 0,80754 | 0,80564 | 0,80371 | 0,00000 |
MIHOC OIL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03705 | – | – | 0,80682 | – | – | 0,00000 |
NORD GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03312 | 0,02777 | – | 0,80289 | 0,79754 | – | 0,00000 |
NOVA POWER & GAS | 0,76027 | 0,00950 | 0,04518 | 0,04411 | 0,04128 | 0,81495 | 0,81388 | 0,81105 | 0,00000 |
OLIGOPOL | 0,76027 | 0,00950 | 0,03988 | 0,03660 | 0,03545 | 0,80965 | 0,80637 | 0,80522 | 0,00000 |
PREMIER ENERGY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03274 | 0,03225 | 0,03111 | 0,80251 | 0,80202 | 0,80088 | 0,00000 |
PREMIER ENERGY -pentru ZIMNICEA | 0,76027 | 0,00950 | 0,02175 | 0,02003 | – | 0,79152 | 0,78980 | – | 0,00000 |
PRISMA SERV COMPANY | 0,76027 | 0,00950 | 0,03295 | 0,03051 | 0,02792 | 0,80272 | 0,80028 | 0,79769 | 0,00000 |
PROGAZ P&D | 0,76027 | 0,00950 | 0,03281 | 0,02986 | – | 0,80258 | 0,79963 | – | 0,00000 |
SALGAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03454 | 0,03090 | 0,02485 | 0,80431 | 0,80067 | 0,79462 | 0,00000 |
SNGN ”ROMGAZ” | 0,76027 | 0,00950 | 0,04931 | 0,04335 | 0,03879 | 0,81908 | 0,81312 | 0,80856 | 0,00000 |
TEHNOLOGICA RADION | 0,76027 | 0,00950 | 0,03280 | 0,03000 | 0,02756 | 0,80257 | 0,79977 | 0,79733 | 0,00000 |
TULCEA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03293 | 0,02961 | 0,02794 | 0,80270 | 0,79938 | 0,79771 | 0,00000 |
Termenul de plată a facturii este de 30 zile de la data emiterii
Prețurile nu includ:
TVA;
accizele
TT – reprezintă tariful serviciilor de transport, stabilit pe baza tarifelor reglementate de rezervare de capacitate și volumetric;
TD – reprezintă tariful reglementat de distribuție aferent categoriei de consum și operatorului de distribuție, în vigoare la data furnizării și facturării;
* Prețul gazelor naturale este valabil pentru perioada de furnizare 01.07.2022 – 31.12.2022
Tarif 3in1 Standard factura electronica – categoriile de C1-C3
Operator Sistem de Distribuție Licențiat |
Preț Gaze Naturale (PG) |
Tarif Transport (TT) | Tarife Distribuție (TD) |
Preț Final fără TVA și Acciză | Abonament | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1. C2, C3 | C.1 | C.2 | C.3 | C.1 | C.2 | C.3 | |||
(1) | (2) | (3) | (1 + 2 + 3) | ||||||
lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/kWh | lei/zi/loc de consum | |
B.E.R.G. SISTEM GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,03236 | 0,02871 | 0,02586 | 0,80213 | 0,79848 | 0,79563 | 0,00000 |
CORDUN GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02503 | 0,02251 | 0,02048 | 0,79480 | 0,79228 | 0,79025 | 0,00000 |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA | 0,76027 | 0,00950 | 0,03319 | 0,02971 | 0,02278 | 0,80296 | 0,79948 | 0,79255 | 0,00000 |
DELGAZ GRID | 0,76027 | 0,00950 | 0,03164 | 0,02992 | 0,02743 | 0,80141 | 0,79969 | 0,79720 | 0,00000 |
DESIGN PROIECT | 0,76027 | 0,00950 | 0,03115 | 0,02852 | – | 0,80092 | 0,79829 | – | 0,00000 |
DISTRIGAZ SUD REŢELE | 0,76027 | 0,00950 | 0,03232 | 0,03044 | 0,02902 | 0,80209 | 0,80021 | 0,79879 | 0,00000 |
DISTRIGAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03556 | 0,03198 | 0,02963 | 0,80533 | 0,80175 | 0,79940 | 0,00000 |
EURO SEVEN INDUSTRY | 0,76027 | 0,00950 | 0,02438 | – | – | 0,79415 | – | – | 0,00000 |
GAZ EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04306 | 0,04051 | 0,03929 | 0,81283 | 0,81028 | 0,80906 | 0,00000 |
GAZ NORD EST | 0,76027 | 0,00950 | 0,04071 | 0,03948 | – | 0,81048 | 0,80925 | – | 0,00000 |
GAZ VEST | 0,76027 | 0,00950 | 0,03803 | 0,03452 | 0,02919 | 0,80780 | 0,80429 | 0,79896 | 0,00000 |
GAZMIR IAŞI | 0,76027 | 0,00950 | 0,04229 | 0,04159 | 0,04091 | 0,81206 | 0,81136 | 0,81068 | 0,00000 |
HARGAZ HARGHITA GAZ | 0,76027 | 0,00950 | 0,02924 | 0,02620 | – | 0,79901 | 0,79597 | – | 0,00000 |
