Oferte și tarife
Energie electrică
Vezi și ofertele noastre la energie electrică! Prețuri avantajoase, stabilitate și siguranță.
Soluții pentru casa ta
Ești clientul nostru și ne dorim să te bucuri din plin de timpul petrecut acasă!
Alege oferta de gaze naturale care se armonizează cel mai bine cu casa ta.
Alege să închei un contract online de gaze naturale, din confortul casei tale.
Operator de rețea | Categoria de clienţi | Consum minim anual | Consum maxim anual | Tarife reglementate pentru serviciul de distribuţie gaze naturale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWh | MWh | lei/MWh | Temei legal | valabil din | lei/MWh | Temei legal | valabil din | ||
CORDUN GAZ S.A. | C.1. | < = 280 | 25,03 | Ordin ANRE 36/29.03.2022 | 4/1/2022 | 41,96 | Ordin ANRE 37/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 22,51 | 37,73 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 20,48 | 34,35 | |||||
DESIGN PROIECT S.R.L. | C.1. | < = 280 | 31,15 | Ordin ANRE 38/29.03.2022 | 4/1/2022 | 42,55 | Ordin ANRE 47/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 28,52 | 38,96 | |||||
EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. | C.1. | < = 280 | 24,38 | Ordin ANRE 42/29.03.2022 | 4/1/2022 | 31,52 | Ordin ANRE 41/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
GAZ EST S.A. | C.1. | < = 280 | 43,06 | Ordin ANRE 43/29.03.2022 | 4/1/2022 | 66,45 | Ordin ANRE 29/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 40,51 | 62,52 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 39,29 | 60,63 | |||||
GAZ NORD EST S.A. | C.1. | < = 280 | 40,71 | Ordin ANRE 44/29.03.2022 | 4/1/2022 | 65,32 | Ordin ANRE 50/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 39,48 | 63,35 | |||||
GAZMIR IAȘI S.R.L. | C.1. | < = 280 | 53,04 | Ordin ANRE 30/29.03.2023 | 4/1/2023 | ||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 52,16 | ||||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 51,30 | ||||||
HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. | C.1. | < = 280 | 31,59 | 51/29.03.2023 | 4/1/2023 | ||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 28,30 | ||||||
MĂCIN GAZ S.R.L | C.1. | < = 280 | Macin Gaz nu mai are licenta, a fost desemnat DISTRIGAZ Sud Retele in vederea preluarii operarii sistemului de distributie, incepand cu 07 .06.2021 | Macin Gaz nu mai are licenta, a fost desemnat DISTRIGAZ Sud Retele in vederea preluarii operarii sistemului de distributie, incepand cu 07 .06.2021 | |||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | |||||||
MEHEDINȚI GAZ S.A. | C.1. | < = 280 | 37,77 | Ordin ANRE 48/29.03.2023 | 4/1/2022 | 57,08 | Ordin ANRE 52/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 35,87 | 54,24 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 33,94 | 51,36 | |||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 24,52 | ||||||
MIHOC OIL S.R.L. | C.1. | < = 280 | 37,05 | Ordin ANRE 49/29.03.2022 | 4/1/2022 | 62,29 | Ordin ANRE 44/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
MM DATA S.R.L | C.1. | < = 280 | 32,73 | Ordin ANRE 50/29.03.2022 | 4/1/2022 | 55,58 | Ordin ANRE 32/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 28,53 | 48,43 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 25,35 | 43,03 | |||||
NORD GAZ S.R.L | C.1. | < = 280 | 33,12 | Ordin ANRE 51/29.03.2022 | 4/1/2022 | 38,98 | Ordin ANRE 53/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 27,77 | 32,69 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | – | – | |||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 24,54 | 28,89 | |||||
NOVA POWER & GAS S.R.L | C.1. | < = 280 | 45,18 | Ordin ANRE 52/29.03.2022 | 4/1/2022 | 66,40 | Ordin ANRE 33/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 44,11 | 64,83 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 41,28 | 60,68 | |||||
OLIGOPOL – S.R.L | C.1. | < = 280 | 64,87 | Ordin ANRE 54/29.03.2023 | 4/1/2023 | ||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 59,54 | ||||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 57,67 | ||||||
PREMIER ENERGY S.R.L. | C.1. | < = 280 | 54,64 | Ordin ANRE 34/29.03.2023 | 4/1/2023 | ||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 53,83 | ||||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 51,92 | ||||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 49,72 | ||||||
PREMIER ENERGY S.R.L. zona Zimnicea | C.1. | < = 280 | 21,02 | Ordin ANRE 81/23.06.2021 | 7/1/2021 | 21,75 | Ordin ANRE 54/29.03.2022 | 4/1/2022 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 19,36 | 20,03 | |||||
PRISMA SERV COMPANY S.R.L | C.1. | < = 280 | 32,95 | Ordin ANRE 55/29.03.2022 | 4/1/2022 | 55,20 | Ordin ANRE 55/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 30,51 | 51,11 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 27,92 | 46,78 | |||||
PROGAZ P&D S.A. | C.1. | < = 280 | 32,81 | Ordin ANRE 56/29.03.2022 | 4/1/2022 | 50,28 | Ordin ANRE 35/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 29,86 | 45,76 | |||||
SALGAZ S.A | C.1. | < = 280 | 34,54 | Ordin ANRE 58/29.03.2022 | 4/1/2022 | 52,36 | Ordin ANRE 36/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 30,90 | 46,84 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 24,85 | 37,69 | |||||
TULCEA GAZ S.A. | C.1. | < = 280 | 32,93 | Ordin ANRE 59/29.03.2022 | 4/1/2022 | 54,85 | Ordin ANRE 46/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 29,61 | 49,32 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 27,94 | 46,56 | |||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 26,95 | 44,90 | |||||
Societatea VEGA 93 S.R.L. | C.1. | < = 280 | Societatea VEGA 93 S.R.L.- conform Deciziei ANRE 1004/19.05.2021, localitatile in care opera aceasta societate au fost preluate de Premier Energy, datorita schimbarii concesionarului | ||||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | |||||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | |||||||
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. | C.1. | < = 280 | Ordin ANRE 38/29.03.2023 | 4/1/2023 | |||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | |||||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | |||||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | |||||||
C.7. | Clienţi care beneficiază de tarif de distribuţie de tranzit | ||||||||
DISTRIGAZ VEST S.A. | C.1. | < = 280 | 35,56 | Ordin ANRE 40/29.03.2022 | 4/1/2023 | 60,24 | Ordin ANRE 40/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 31,98 | 54,17 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 29,63 | 50,20 | |||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 27,20 | 46,07 | |||||
GAZ VEST S.A. | C.1. | < = 280 | 38,03 | Ordin ANRE 45/29.03.2022 | 4/1/2022 | 45,86 | Ordin ANRE 42/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 34,52 | 41,64 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 29,19 | 35,22 | |||||
C.4. | |||||||||
INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. | C.1. | < = 280 | 36,36 | Ordin ANRE 46/29.03.2022 | 4/1/2022 | 61,18 | Ordin ANRE 42/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. | C.1. | < = 280 | 49,31 | Ordin ANRE 57/29.03.2022 | 4/1/2022 | 74,05 | Ordin ANRE 45/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 43,35 | 65,13 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 38,79 | 58,29 | |||||
TEHNOLOGICA RADION S.R.L. | C.1. | < = 280 | 32,80 | Ordin ANRE 79/23.06.2021 | 7/1/2021 | ||||
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 30,00 | ||||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 27,56 | ||||||
DELGAZ GRID S.A. | C.1. | < = 280 | 31,64 | Ordin ANRE 37/29.03.2022 | 4/1/2022 | 52,78 | Ordin ANRE 39/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 29,92 | 49,86 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 27,43 | 45,71 | |||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 25,36 | 42,27 | |||||
C.5. | > 280.000 | 23,95 | 39,91 | ||||||
C.7. | Tarif de tranzit | 3,04 | 5,07 | ||||||
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. | C.1. | < = 280 | 32,32 | Ordin ANRE 39/29.03.2022 | 4/1/2022 | 49,08 | Ordin ANRE 48/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 30,44 | 46,23 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 29,02 | 44,06 | |||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 22,39 | 34,00 | |||||
C.5. | > 280.000 | 11,30 | 17,16 | ||||||
C.6. | Clienţi care beneficiază de tarif de distribuţie de proximitate | 5,36 | 6,00 | ||||||
DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. localitatea MĂCIN . | C.1. | < = 280 | 28,61 | Ordin ANRE 136/22.12.2021 | 1/1/2022 | 49,08 | Ordin ANRE 48/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 26,98 | 46,23 | |||||
MEGACONSTRUCT S.A. | C.1. | < = 280 | 38,76 | Ordin ANRE 47/29.03.2022 | 4/1/2023 | 52,17 | Ordin ANRE 31/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 37,27 | 50,17 | |||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 35,91 | 48,33 | |||||
C.4. | > 28.000 | < = 280.000 | 34,64 | 46,63 | |||||
C.7. | Clienţi care beneficiază de tarif de distribuţie de tranzit | 3,98 | 3,75 | ||||||
DORNACOR INVEST S.R.L | C.1. | < = 280 | 65,92 | Ordin ANRE 41/29.03.2022 | 4/1/2022 | 88,51 | Ordin ANRE 49/29.03.2023 | 4/1/2023 | |
C.2. | > 280 | < = 2.800 | 81,80 | ||||||
C.3. | > 2.800 | < = 28.000 | 76,13 |
Societatea | Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale | Tarife de injecție a gazelor naturale | Tarife de extracție a gazelor naturale | Ciclul anual de înmagazinare subterană | Temei legal |
---|---|---|---|---|---|
lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană | lei/MWh | lei/MWh | |||
DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L. | 7,58 | 3,67 | 2,03 | 1 aprilie 2020 – 31 martie 2021 | Ordin ANRE 24/23.03.2020 |
Societatea „Depomureș” Târgu Mureș -S.A. | 4,29 | 6,92 | 0,29 | 1 aprilie 2020 – 31 martie 2021 | Ordin ANRE 25/23.03.2020 |
Vezi și ofertele noastre la energie electrică! Prețuri avantajoase, stabilitate și siguranță.
Ești clientul nostru și ne dorim să te bucuri din plin de timpul petrecut acasă!
Drepturile clientului final de gaze naturale
Obligațiile clientului final de gaze naturale
Sediul social: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736
Call Center: 0244 406 006
Fax: 0371 608 070