Prețuri finale pentru serviciul universal aplicate clienților noncasnici, prețuri finale pentru clienții noncasnici inactivi și prețuri finale de ultimă instanță aplicate clienților noncasnici preluați în regim de UI
Zona de Rețea | Preț energie (include componenta de introducere a energiei electrice în reţea -TG) |
Tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din rețea – TL |
Tariful pentru serviciul de sistem | Tariful de distributie | Preț furnizare energie electrică activă fără TVA | Contravaloare certificate verzi | Contribuție cogenerare de înaltă eficiență | Acciză | Preț final pentru Serviciu Universal cu TVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înaltă tensiune | Medie tensiune | Joasă tensiune | Înaltă tensiune | Medie tensiune | Joasă tensiune | Înaltă tensiune | Medie tensiune | Joasă tensiune | |||||||
Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.01872 | 0.05687 | 0.18475 | 0.48946 | 0.52761 | 0.65549 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.69219 | 0.73759 | 0.88977 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.01923 | 0.06635 | 0.17393 | 0.48997 | 0.53709 | 0.64467 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.69280 | 0.74887 | 0.87689 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.02223 | 0.06747 | 0.17878 | 0.49297 | 0.53821 | 0.64957 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.69637 | 0.75021 | 0.88267 |
Distribuție Energie Oltenia | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.02727 | 0.07869 | 0.20635 | 0.49801 | 0.54943 | 0.67709 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.70237 | 0.76356 | 0.91547 |
Delgaz Grid | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.01990 | 0.06241 | 0.19205 | 0.49064 | 0.53315 | 0.66279 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.69360 | 0.74419 | 0.89846 |
E-Distribuție Banat | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.01551 | 0.05378 | 0.16159 | 0.48625 | 0.52452 | 0.63233 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.68837 | 0.73392 | 0.86221 |
E-Distribuție Dobrogea | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.02017 | 0.06297 | 0.19814 | 0.49091 | 0.66888 | 0.63233 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.69392 | 0.74485 | 0.90570 |
E-Distribuție Muntenia | 0.44070 | 0.01922 | 0.01082 | 0.01041 | 0.04496 | 0.15718 | 0.48115 | 0.51570 | 0.62792 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.68231 | 0.72342 | 0.85692 |
Zona de Rețea | Preț energie (include componenta de introducere a energiei electrice în reţea -TG) |
Tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din rețea – TL |
Tariful pentru serviciul de sistem | Tariful de distributie | Preț furnizare energie electrică activă fără TVA | Contravaloare certificate verzi | Contribuție cogenerare de înaltă eficiență | Acciză | Preț final pentru Serviciu Universal cu TVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înaltă tensiune | Medie tensiune | Joasă tensiune | Înaltă tensiune | Medie tensiune | Joasă tensiune | Înaltă tensiune | Medie tensiune | Joasă tensiune | |||||||
Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | Lei/kWh | |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | 0.49612 | 0.01922 | 0.01082 | 0.01872 | 0.05687 | 0.18475 | 0.54488 | 0.58303 | 0.71091 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.75814 | 0.80354 | 0.95572 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | 0.49612 | 0.01922 | 0.01082 | 0.01923 | 0.06635 | 0.17393 | 0.54539 | 0.59251 | 0.70009 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.75875 | 0.81482 | 0.94284 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | 0.49612 | 0.01922 | 0.01082 | 0.02223 | 0.06747 | 0.17878 | 0.54839 | 0.59363 | 0.70494 | 0.06407 | 0.02554 | 0.00261 | 0.76232 | 0.81616 | 0.94862 |
Oferta de furnizare a energiei electrice pentru serviciul universal și clienți inactivi
Tarife pe piața concurențială
Prețurile sunt valabile exclusiv pentru clienții al căror consum anual este mai mic de 100 MWh.
Operator de rețea | Preţ energie electrică*, care include componenta de
achiziţie a energiei electrice (inclusiv TG) şi componenta de furnizare
(1) |
Tarife reglementate pentru serviciile de rețea (2) |
Preț furnizare energie electrică (3) = (1+2) |
Impozite, taxe, comisioane și contribuții în vigoare (4) |
Preț final facturat plafonat energie electrică, inclusiv
TVA (5) = (3) + (4) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din rețea - TL | Tariful pentru achiziția serviciilor de sistem | Tariful de distribuție | Contraval. certificate verzi | Contrib. cogenerare de înaltă eficiență | Acciză | TVA (19%) | ||||||||||
ÎT | MT | JT | ÎT | MT | JT | ÎT / MT / JT | ÎT / MT / JT | |||||||||
lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | lei/MWh | |||
DEER - SDEE Muntenia Nord | 942,52 | 873,08 | 643,12 | 27,44 | 6,64 | 31,23 | 100,67 | 330,63 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 | ||
DEER - SDEE Transilvania Nord | 944,66 | 873,28 | 691,04 | 27,44 | 6,64 | 29,09 | 100,47 | 282,71 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 | ||
DEER - SDEE Transilvania Sud | 945,27 | 882,95 | 710,98 | 27,44 | 6,64 | 28,48 | 90,80 | 262,77 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 | ||
Distribuție Energie Oltenia | 931,32 | 846,99 | 635,51 | 27,44 | 6,64 | 42,43 | 126,76 | 338,24 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 | ||
Delgaz Grid | 943,55 | 878,42 | 668,35 | 27,44 | 6,64 | 30,20 | 95,33 | 305,40 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 | ||
E-Distribuție Banat | 955,74 | 900,67 | 738,99 | 27,44 | 6,64 | 18,01 | 73,08 | 234,76 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 | ||
E-Distribuție Dobrogea | 946,46 | 880,58 | 694,40 | 27,44 | 6,64 | 27,29 | 93,17 | 279,35 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 | ||
E-Distribuție Muntenia | 958,92 | 902,86 | 730,65 | 27,44 | 6,64 | 14,83 | 70,89 | 243,10 | 1.007,83 | 71,68 | 9,90 | 3,03 | 207,56 | 1.300,00 |
*Prețul energiei electrice, care include componenta de achiziție a energiei electrice (inclusiv TG) și componenta de furnizare, reprezintă prețul rezultat ca diferență între prețurile plafonate cu TVA conform OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare și tariful reglementat de transport TL, serviciul de sistem, tarifele de distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA-ul, în vigoare la data prezentei oferte.
Termen de plată : 15 zile
Perioada de aplicare: 16.11.2023 - 30.06.2024Valabilitate oferta: 16.11.2023 - 05.12.2023
Oferta se adresează clienților noncasnici din piața concurențială care au instalate contoare inteligente integrate în SMI (sistem de măsurare inteligentă).
Business DinamicPrețuri pentru clienții Electrica Furnizare aflați în piața concurențială
Prețuri pentru clienții eligibili noncasnici aflați în portofoliul Electrica Furnizare care au optat pentru un contract de tip „Contract de furnizare a energiei electrice pentru clienții noncasnici eligibili cu preț fix” la care a expirat perioada de garantare a prețului
Prețurile sunt valabile pentru perioada de furnizare 01.01.2022 – 30.06.2022.
Prețuri pentru piața concurențială - clienți noncasnici - consum lunar < 2 MWh |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total ÎT* | Preț total MT* | Preț total JT* |
(110 kV, și peste) | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 18,72 | 38,15 | 127,88 | 1.031,92 | 1.070,07 | 1.197,95 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,23 | 47,12 | 107,58 | 1.032,43 | 1.079,55 | 1.187,13 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 22,23 | 45,24 | 111,31 | 1.035,43 | 1.080,67 | 1.191,98 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 27,27 | 51,42 | 127,66 | 1.040,47 | 1.091,89 | 1.219,55 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,90 | 42,51 | 129,64 | 1.033,10 | 1.075,61 | 1.205,25 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 15,51 | 38,27 | 107,81 | 1.028,71 | 1.066,98 | 1.174,79 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 20,17 | 42,80 | 135,17 | 1.033,37 | 1.076,17 | 1.211,34 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 981,86 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 10,41 | 34,55 | 112,22 | 1.023,61 | 1.058,16 | 1.170,38 |
* Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
* Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele;
* ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Prețuri pentru piața concurențială - clienți noncasnici care opteaza pentru factura electronica - consum lunar < 2 MWh |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total ÎT* | Preț total MT* | Preț total JT* |
(110 kV, și peste) | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 18,72 | 38,15 | 127,88 | 1.028,88 | 1.067,03 | 1.194,91 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,23 | 47,12 | 107,58 | 1.029,39 | 1.076,51 | 1.184,09 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 22,23 | 45,24 | 111,31 | 1.032,39 | 1.077,63 | 1.188,94 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 27,27 | 51,42 | 127,66 | 1.037,43 | 1.088,85 | 1.216,51 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,90 | 42,51 | 129,64 | 1.030,06 | 1.072,57 | 1.202,21 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 15,51 | 38,27 | 107,81 | 1.025,67 | 1.063,94 | 1.171,75 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 20,17 | 42,80 | 135,17 | 1.030,33 | 1.073,13 | 1.208,30 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 978,82 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 10,41 | 34,55 | 112,22 | 1.020,57 | 1.055,12 | 1.167,34 |
* Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
* Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele;
* ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Prețuri pentru piața concurențială - clienți noncasnici - consum lunar 2-10 MWh |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total ÎT* | Preț total MT* | Preț total JT* |
(110 kV, și peste) | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | |||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 18,72 | 38,15 | 127,88 | 1.004,71 | 1.042,86 | 1.170,74 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,23 | 47,12 | 107,58 | 1.005,22 | 1.052,34 | 1.159,92 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 22,23 | 45,24 | 111,31 | 1.008,22 | 1.053,46 | 1.164,77 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 27,27 | 51,42 | 127,66 | 1.013,26 | 1.064,68 | 1.192,34 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,90 | 42,51 | 129,64 | 1.005,89 | 1.048,40 | 1.178,04 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 15,51 | 38,27 | 107,81 | 1.001,50 | 1.039,77 | 1.147,58 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 20,17 | 42,80 | 135,17 | 1.006,16 | 1.048,96 | 1.184,13 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 954,65 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 10,41 | 34,55 | 112,22 | 996,40 | 1.030,95 | 1.143,17 |
* Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
* Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele;
* ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Prețuri pentru piața concurențială - clienți noncasnici - consum lunar < 2 MWh |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. ÎT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total la ÎT* (110 kV și peste) | Preț total MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț total la JT* (0-1 kV, inclusiv) | ||||
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | ||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 18,72 | 38,15 | 127,88 | 1.090,82 | 896,47 | 1.128,97 | 934,62 | 1.256,85 | 1.062,50 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,23 | 47,12 | 107,58 | 1.091,33 | 896,98 | 1.138,45 | 944,10 | 1.246,03 | 1.051,68 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 22,23 | 45,24 | 111,31 | 1.094,33 | 899,98 | 1.139,57 | 945,22 | 1.250,88 | 1.056,53 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 27,27 | 51,42 | 127,66 | 1.099,37 | 905,02 | 1.150,79 | 956,44 | 1.278,45 | 1.084,10 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,90 | 42,51 | 129,64 | 1.092,00 | 897,65 | 1.134,51 | 940,16 | 1.264,15 | 1.069,80 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 15,51 | 38,27 | 107,81 | 1.087,61 | 893,26 | 1.125,88 | 931,53 | 1.233,69 | 1.039,34 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 20,17 | 42,80 | 135,17 | 1.092,27 | 897,92 | 1.135,07 | 940,72 | 1.270,24 | 1.075,89 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1.040,76 | 846,41 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 10,41 | 34,55 | 112,22 | 1.082,51 | 888,16 | 1.117,06 | 922,71 | 1.229,28 | 1.034,93 |
* Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
* Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele;
* ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Prețuri pentru piața concurențială - clienți noncasnici care opteaza pentru factura electronica - consum lunar < 2 MWh |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. ÎT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total la ÎT* (110 kV și peste) | Preț total MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț total la JT* (0-1 kV, inclusiv) | ||||
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | ||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 18,72 | 38,15 | 127,88 | 1.087,78 | 893,43 | 1.125,93 | 931,58 | 1.253,81 | 1.059,46 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,23 | 47,12 | 107,58 | 1.088,29 | 893,94 | 1.135,41 | 941,06 | 1.242,99 | 1.048,64 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 22,23 | 45,24 | 111,31 | 1.091,29 | 896,94 | 1.136,53 | 942,18 | 1.247,84 | 1.053,49 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 27,27 | 51,42 | 127,66 | 1.096,33 | 901,98 | 1.147,75 | 953,40 | 1.275,41 | 1.081,06 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,90 | 42,51 | 129,64 | 1.088,96 | 894,61 | 1.131,47 | 937,12 | 1.261,11 | 1.066,76 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 15,51 | 38,27 | 107,81 | 1.084,57 | 890,22 | 1.122,84 | 928,49 | 1.230,65 | 1.036,30 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 20,17 | 42,80 | 135,17 | 1.089,23 | 894,88 | 1.132,03 | 937,68 | 1.267,20 | 1.072,85 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1.037,72 | 843,37 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 10,41 | 34,55 | 112,22 | 1.079,47 | 885,12 | 1.114,02 | 919,67 | 1.226,24 | 1.031,89 |
* Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
* Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele;
* ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Prețuri pentru piața concurențială - clienți noncasnici - consum lunar 2-10 MWh |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. ÎT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total la ÎT* (110 kV și peste) | Preț total MT* (1-110 kV inclusiv) | Preț total la JT* (0-1 kV, inclusiv) | ||||
zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | zi (interval 7:00-22:00) | noapte (interval 22:00-7:00) | ||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | ||
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord | Galati, Prahova, Buzau, Braila, Dambovita, Vrancea | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 18,72 | 38,15 | 127,88 | 1.063,61 | 869,26 | 1.101,76 | 907,41 | 1.229,64 | 1.035,29 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord | Bihor,Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,23 | 47,12 | 107,58 | 1.064,12 | 869,77 | 1.111,24 | 916,89 | 1.218,82 | 1.024,47 |
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud | Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 22,23 | 45,24 | 111,31 | 1.067,12 | 872,77 | 1.112,36 | 918,01 | 1.223,67 | 1.029,32 |
Distribuție Energie Oltenia | Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 27,27 | 51,42 | 127,66 | 1.072,16 | 877,81 | 1.123,58 | 929,23 | 1.251,24 | 1.056,89 |
Delgaz Grid | Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 19,90 | 42,51 | 129,64 | 1.064,79 | 870,44 | 1.107,30 | 912,95 | 1.236,94 | 1.042,59 |
E-Distribuție Banat | Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 15,51 | 38,27 | 107,81 | 1.060,40 | 866,05 | 1.098,67 | 904,32 | 1.206,48 | 1.012,13 |
E-Distribuție Dobrogea | Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 20,17 | 42,80 | 135,17 | 1.065,06 | 870,71 | 1.107,86 | 913,51 | 1.243,03 | 1.048,68 |
E-Distribuție Muntenia | Ilfov, Giurgiu, Bucuresti | 1.013,55 | 819,20 | 1,30 | 19,22 | 10,82 | 10,41 | 34,55 | 112,22 | 1.055,30 | 860,95 | 1.089,85 | 895,50 | 1.202,07 | 1.007,72 |
* Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 10 zile până la data scadenței + 20 zile de grație.
* Prețurile nu includ:
- contravaloarea certificatelor verzi;
- contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență;
- TVA;
- accizele;
* ÎT = înaltă tensiune; MT = medie tensiune; JT = joasă tensiune.
Prețuri pentru piața concurențială - clienți noncasnici - consum lunar < 2 MWh |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operator de distribuție | Județele | Preț energie | TG | TL | Tarif serv. sistem | Tarif distrib. IT | Tarif distrib. MT | Tarif distrib. JT | Preț total ÎT* | Preț total MT* | Preț total JT* | Rezervare |
(110 kV, și peste) | (1-110 kV, exclusiv) | (0-1 kV, inclusiv) | ||||||||||
Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / MWh | Lei / loc de consum / zi | ||
