Îți oferim și gaze naturale pentru afacerea ta
Câștigă timp, energie, servicii de calitate și nu ne oprim aici
Ce dorești sa afli?
Condiții generale pentru furnizarea Gazelor Naturale
Află tot ce trebuie să știi pentru încheierea unui contract de furnizare gaze naturale cu societatea Electrica Furnizare
Ofertă tip de furnizare Gaze Naturale
Află toate detaliile pe care Electrica Furnizare le ia în considerare pentru calcularea ofertei de furnizare gaze naturale
Contract de vânzare-cumpărare Gaze Naturale
Găsești toate formularele pe care trebuie să le completezi pentru a încheia un contract de furnizare Gaze Naturale cu Electrica Furnizare
Doresc să devin client Electrica Furnizare
Dacă dorești să devii client Electrica Furnizare trebuie să parcurgi câțiva pași. Nu este complicat, iar noi îți oferim suport prin specialiștii noștri
Drepturile și obligațiile consumatorului de Gaze Naturale
Află drepturile și obligațiile pe care le ai în calitate de client cu contract de furnizare a gazelor naturale. Îți stăm la dispoziție pentru alte întrebări
Tarife avizate de ANRE
Vizualizează tarifele de transport și de distribuție a gazelor naturale, avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Doresc să devin client Electrica Furnizare
Pentru încheierea contractului de furnizare a gaze naturale trebuie să parcurgeți următorii pași:
Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit și care nu implică întreruperea alimentării cu gaze naturale, modificarea instalațiilor de utilizare sau schimbarea mijlocului de măsură/contor.
Etapele schimbării furnizorului de gaze naturale sunt:
Solicitare / Cerere de Ofertă
Transmitere formular de analiză precontractuală
Negociere contract de furnizare
Semnare contract de furnizare gaze naturale cu Electrica Furnizare SA
Transmitere adresa de denunțare a contractului actual de furnizare. Consumatorul notifică în scris furnizorul actual, cu cel puțin 21 zile înainte, că începând cu data de zz.ll.aaaa, va avea un alt furnizor. Consumatorul transmite o copie a notificării de reziliere atât către noul furnizor cât și către operatorul de distribuție.
Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă consilia și oferi cele mai bune soluții de furnizare gaze naturale.
Gaze Naturale
Drepturile consumatorului de gaze naturale
să fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;
- să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;
- să solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare;
- să solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalației de utilizare;
- să solicite si să primească penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanta specific activității pentru care este titular al licenței emise de autoritatea de reglementare;
- să solicite motivat modificarea graficului de livrări cu 30 de zile înainte de luna de livrare;
- drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.
- Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revină la furnizarea reglementată.
Obligațiile consumatorului de gaze naturale
să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale și a altor servicii prestate de furnizor, precum şi după caz, a penalităților de întârziere aferente;
să folosească exclusiv aparate de utilizare, care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
să suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;
să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
să efectueze modificările instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea competentă;
să sesizeze imediat furnizorul în legătura cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare;
să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;
să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare;
să nu revândă gazele naturale contractate;
să plătească o garanție de bună plată constând în contravaloarea a 60 de zile de consum de iarnă, în cazul în care furnizarea gazelor naturale va fi sistată pentru neplată (valabil doar pentru persoane juridice).
Tarife avizate de ANRE
# | Operator sistem distribuție licențiat | Nr. Ord. ANRE în vigoare – distribuție | Tarife distribuție | Tranzit / proximitate | Descarcă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | B.5 | B.6 | |||||
1. | AMARAD | 56/2017 | 37,64 | 36,18 | 34,86 | 32,96 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | BERG SISTEM GAZ | 87/2017 | 26,39 | 23,61 | 21,07 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | CONI SRL | 18/2018 | 25,54 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4. | CORDUN GAZ | 65/2017 | 21,96 | 21,21 | 20,29 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | ||
5. | COVI CONSTRUCT 2000 | 40/2017 | 17,6 | 17,06 | 16,31 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | ||
6. | CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA | 60/2017 | 40,20 | 38,49 | 35,65 | 34,66 | 29,57 | 0,00 | 2,54 | |
7. | DESIGN PROIECT | 003/2018 | 20,39 | 19,69 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8. | DISTRIGAZ SUD RETELE | 21/2017 | 28,24 | 28,23 | 26,88 | 25,81 | 24,06 | 13,83 | ||
9. | DISTRIGAZ VEST SA | 61/2017 | 33,03 | 32,00 | 31,00 | 29,69 | 27,00 | 0,00 | 5,21 | |
10. | E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA | 21/2016 | 33,21 | 32,06 | 31,54 | 31,11 | 30,46 | 27,52 | ||
11. | EURO SEVEN INDUSTRY SRL | 004/2018 | 16,48 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | |
12. | GAZ EST SA | 57/2017 | 39,23 | 38,54 | 37,88 | 36,65 | 34,46 | 0,00 | ||
13. | GAZ NORD EST SA | 71/2017 | 21,58 | 19,63 | 18,66 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | ||
14. | GAZ SUD SA ZIMNICEA | 007/2018 | 8,34 | 8,23 | 8,13 | 8,03 | 7,93 | 0,00 | ||
15. | GAZ SUD SA | 006/2018 | 37,51 | 37,03 | 36,57 | 36,12 | 35,69 | 0,00 | ||
16. | GAZ VEST SA | 66/2017 | 33,65 | 32,69 | 30,84 | 30,16 | 29,65 | 0,00 | ||
17. | GAZMIR IASI SRL (fost APOPI & BLUMEN IASI) | 005/2018 | 36,77 | 36,23 | 35,70 | 35,19 | 34,70 | 0,00 | ||
18. | HARGAZ HARGHITA GAZ SA | 67/2017 | 36,18 | 34,68 | 34,18 | 33,37 | 0,00 | 0,00 | ||
19. | INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA | 68/2017 | 35,92 | 35,37 | 34,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20. | M.M. DATA | 69/2017 | 26,47 | 26,17 | 25,09 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | ||
21. | MACIN GAZ SRL (fost CONSTRUCT P&G) | 88/2017 | 32,48 | 30,81 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22. | MEGACONSTRUCT SA | 008/2018 | 33,08 | 31,08 | 28,79 | 27,96 | 27,08 | 0,00 | ||
23. | MEHEDINTI GAZ SA | 009/2018 | 48,36 | 47,53 | 45,97 | 42,56 | 41,37 | 0,00 | ||
24. | MIHOC OIL SRL | 17/2018 | 28,87 | 23,18 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25. | NORD GAZ SRL | 010/2018 | 10,12 | 9,58 | 9,14 | 8,74 | 8,45 | 0,00 | ||
26. | OLIGOPOL SRL BRASOV | 70/2017 | 31,64 | 30,34 | 29,75 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | ||
27. | OTTO GAZ SR | 011/2018 | 10,80 | 10,53 | 9,50 | 8,51 | 7,66 | 0,00 | ||
28. | PREMIER ENERGY SRL (fost PETROM DISTRIBUTIE GAZE) | 012/2018 | 34,61 | 34,00 | 33,42 | 32,33 | 31,32 | 0,00 | ||
29. | PRISMA SERV COMPANY SRL IASI | 13/2018 | 29,53 | 29,24 | 28,65 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | ||
30. | PROGAZ P&D (fost PROGAZ DISTRIBUTION) | 58/2017 | 36,81 | 32,87 | 31,44 | 30,54 | 0,00 | 0,00 | ||
31. | ROMGAZ | 89/2017 | 52,7 | 47,91 | 47,01 | 46,21 | 0,00 | 0,00 | ||
32. | SALGAZ | 59/2017 | 36,08 | 33,37 | 32,15 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | ||
33. | TEHNOLOGICA RADION SRL | 90/2017 | 37,39 | 36,83 | 36,30 | 35,78 | 0,00 | 0,00 | ||
34. | NOVA POWER & GAS | 41/2017 | 45,47 | 44,69 | 43,14 | 42,43 | 0,00 | 0,00 | ||
35. | TIMGAZ SA Buzias | 14/2018 | 45,11 | 43,71 | 42,48 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | ||
36. | TULCEA GAZ | 91/2017 | 18,98 | 18,32 | 17,89 | 17,23 | 16,96 | 0,00 | ||
37. | VEGA 93 | 15/2018 | 39,30 | 38,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38. | WIROM GAS | 16/2018 | 25,21 | 24,29 | 23,46 | 22,69 | 21,33 | 20,73 |
Conform reglementare | Text prevedere reglementare | ||
---|---|---|---|
Termen de facturare | nedeterminat direct în contract cadru | ||
Termen de plată | 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii | ||
Garanții | părțile pot să își prezinte instrumente de garantare reciproce, în condiții de echivalență | Decizia ANRE 183/2005, art. 7 | |
Scadență factură distribuție | 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii de către distribuitor | Decizia ANRE nr 183/2005, art. 6, alin. (3) | |
Perioada de grație | 15 zile calendaristice de la data scadenței | Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. a | |
Majorări de întârziere | egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorată | Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. a | egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pt neplata la termen a obligațiilor bugetare, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii |
Preaviz limitare | limitare (dacă este posibil tehnic) sau întrerupere începând cu a 26-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice | Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. b | |
Preaviz întrerupere | întreruperea serviciilor de distribuție, cu preaviz de 3 zile calendaristice, daca s-a procedat la limitare, începând cu ziua următoare expirării termenului de grație | Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. c | |
Reziliere | posibilitatea rezilierii printr-o notificare trimisă de distribuitor, începând cu a 31-a zi calendaristică de la expirarea termenului de grație | Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 2, lit. d | |
Daune interese | pentru obligațiile contractuale neîndeplinite, altele decât cele referitoare la plată, partea în culpă va plăti celeilalte părți daune-interese conform reglementărilor în vigoare | Decizia ANRE 183/2005, art. 8, alin. 3 | |
Reluarea prestării serviciului de distribuție | în maxim 24 ore de la plata obligațiilor scadente, cu excepția rezilierii | Decizia ANRE 183/2005, art. 9 | |
Denunțare contract | cu 75 zile calendaristice înainte de data efectivă | Decizia ANRE 183/2005, art. 10, alin. d |
Tarife de rezervare de capacitate pe punct/grup de puncte de intrare/ieşire pentru servicii ferme/întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport (lei/MWh/oră)
Punct/Grup de puncte de intrare/ieşire în/din Sistemul național de transport | Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale | Ordin ANRE | Pagină web | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termen lung | Termen scurt | |||||||||
Anual | Trimestrial | Lunar | Zilnic | |||||||
Vară | Iarnă | Vară | Iarnă | Vară | Iarnă | |||||
Punct/Grup de puncte de intrare în SNT | grupul punctelor de intrare din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producer a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin Sistemul naţional de transport | 1,68 | 1,51 | 2,85 | 1,74 | 3,29 | 3,48 | 6,58 | Ordin ANRE 98/2018 | |
Punct/Grup de puncte de ieşire din SNT | grupul punctelor de ieşire către sistemele de distribuţii, reţelele de conducte din amonte şi clienţii finali racordaţi direct la sistemul de transport | 1,63 | 1,47 | 2,78 | 1,70 | 3,20 | 3,39 | 6,41 |
Tarife volumetrice pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de distribuţie | 1,97 Lei/MWh | Ordin ANRE 98/2018 |
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată numai prin Sistemul naţional de transport | 2,72 Lei/MWh | |
Tarif volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată (exclusiv impozit pe monopol) |
Conform reglementare | Text prevedere reglementare | ||
---|---|---|---|
Termen de facturare -factura proformă | OTS are dreptul sa emita o factura proforma pt valoarea estimata a serviciilor pentru luna respectiva pana cel tarziu in ziua 15 a lunii gaziere | Codul retelei actualizat la data de 01.12.2015, art 105 (2) | |
Termen de facturare -servicii realizate și dezechilibre | OTS emite factura în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii | Codul rețelei actualizat la data de 01.12.2015, art 105 (1) | |
Termen de plată factura transport gaze naturale | 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către Transportator | Contract Cadru, art 5, alin (5) | |
Garanții | părțile pot să își prezinte instrumente de garantare reciproce, în condiții de echivalență | Codul retelei art. 27+ Contract Cadru, art 10 | prezentare rating bancar sau SGB care să acopere 5% din valoarea capacității rezervate, cu cel puțin 6 zile înainte de încheierea contractului |
Perioada de grație | 15 zile calendaristice de la data scadenței | Contract Cadru, art 13, alin (1), lit a) | |
Majorări de întârziere | egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor la bugetul de stat | Contract Cadru, art 13, alin (1), lit a) | egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pt neplata la termen a obligațiilor bugetare, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii |
Preaviz limitare | limitare începând cu a 26-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice | Contract Cadru, art 13, alin (1), lit b) | |
Preaviz întrerupere | întreruperea serviciilor de distribuție, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua următoare expirării termenului de grație | Contract Cadru, art 13, alin (1), lit c) | |
Reziliere | |||
Daune interese | 0.5% din contravaloarea gazelor nelivrate sau livrate în afara parametrilor de calitate | Contract cadru, art 14,15,17 | |
Reluarea prestării serviciului de distribuție | în maxim 24 ore de la plata obligațiilor scadente | Contract Cadru, art 7, alin (b) | |
Denunțare contract | |||
Termene de notificare | maxim 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanțe |
Dorești să închei un contract?
Nimic mai simplu: completează formularul și încheie un contract online.

Call Center
0244 406 006
Sună-ne dacă ai nevoie de informații în legătură cu contractarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, facturile emise și consumurile facturate, tarifele reglementate și cele avizate de ANRE, soldul neachitat, mărimile asociate consumului și cadrul legal care reglementează facturarea acestora, modalități de plată a facturilor și plățile efectuate