Tarife reglementate energie electrică
Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și prețuri energie electrică reactivă
Operator de rețea | Situare geografică a rețelei de alimentare | Nivel de tensiune | Tarif distribuție | Tarif energie electrică reactivă | Tarif distribuție | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valabil din 01.01.2022 | valabil din 01.01.2022 | valabil din 01.04.2022 | ||||||
Valoare (lei/MWh) | Temei legal | valoare lei/kVARh | Temei legal | Valoare (lei/MWh) | Temei legal | |||
E-Distribuție Banat SA | ||||||||
Banat Jud: Arad, Hunedoara, Caraș Severin, Timiș |
Înaltă tensiune (IT) | 15,98 | Ordin ANRE 121/25.11.2021 | 0,0924 | Ordin ANRE 121/25.11.2021 | 17,9 | Ordin ANRE 30/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 43,05 | 51,01 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 117,71 | 147,89 | ||||||
E-Distribuție Dobrogea SA | ||||||||
Dobrogea Jud: Constanța, Călărași, Ialomița, Tulcea |
Înaltă tensiune (IT) | 21,00 | Ordin ANRE 122/25.11.2021 | 0,0924 | Ordin ANRE 122/25.11.2021 | 26,36 | Ordin ANRE 31/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 48,01 | 59,71 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 141,99 | 173,28 | ||||||
E-Distribuție Muntenia SA | ||||||||
Muntenia Sud Jud: București, Ilfov, Giurgiu |
Înaltă tensiune (IT) | 11,37 | Ordin ANRE 123/25.11.2021 | 0,0924 | Ordin ANRE 123/25.11.2021 | 12,56 | Ordin ANRE 32/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 39,43 | 45,71 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 119,07 | 143,96 | ||||||
Delgaz Grid SA | ||||||||
Moldova Jud: Bacău, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava, Botoșani |
Înaltă tensiune (IT) | 22,39 | Ordin ANRE 118/25.11.2021 | 0,0924 | Ordin ANRE 118/25.11.2021 | 24,57 | Ordin ANRE 27/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 47,42 | 54,10 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 143,63 | 176,63 | ||||||
Distribuție Energie Oltenia SA | ||||||||
Oltenia Jud: Argeș, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Mehedinți, Vâlcea |
Înaltă tensiune (IT) | 30,73 | Ordin ANRE 120/25.11.2021 | 0,0924 | Ordin ANRE 120/25.11.2021 | 33,36 | Ordin ANRE 29/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 57,88 | 66,84 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 142,40 | 171,73 | ||||||
Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA Zona Muntenia Nord | ||||||||
Muntenia Nord Jud: Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea |
Înaltă tensiune (IT) | 21,02 | Ordin ANRE 119/25.11.2021 | 0,0922 | Ordin ANRE 119/25.11.2021 | 23,35 | Ordin ANRE 28/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 43,54 | 56,70 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 140,68 | 175,26 | ||||||
Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA Zona Transilvania Nord | ||||||||
Transilvania Nord Jud: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj |
Înaltă tensiune (IT) | 21,79 | Ordin ANRE 119/25.11.2021 | 0,0923 | Ordin ANRE 119/25.11.2021 | 23,77 | Ordin ANRE 28/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 48,13 | 57,49 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 122,78 | 144,73 | ||||||
Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA Zona Transilvania Sud | ||||||||
Transilvania Sud Jud: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu |
Înaltă tensiune (IT) | 22,34 | Ordin ANRE 119/25.11.2021 | 0,0924 | Ordin ANRE 119/25.11.2021 | 24,63 | Ordin ANRE 28/23.03.2022 | |
Medie tensiune (MT) | 45,49 | 54,52 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 127,04 | 158,84 |
Tarife pentru transportul energiei electrice și pentru serviciul de sistem
Operator de rețea | Situare geografică a rețelei de alimentare | Tarif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transport / serviciu de sistem | valabil din 01.01.2022 | valabil din 01.04.2022 | valabil din 01.01.2023 | |||||
Valoare lei/MWh | Temei legal | Valoare lei/MWh | Temei legal | Valoare lei/MWh | Temei legal | |||
Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice | 23,96 | Ordin ANRE 124/25.11.2021 | 28,10 | Ordin ANRE 33/23.03.2022 | ||||
CNTEE Transelectrica SA | România | Tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea – TG | 1,49 | 2,53 | ||||
Tariful de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea – TL | 22,47 | 25,57 | ||||||
Tariful pentru serviciul de sistem | 9,32 | 9,32 | Ordin ANRE 124/25.11.2021 | 7.73 | Ordin ANRE 144/23.12.2022 |
Tarif contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență
Tarif contribuție cogenerare de înaltă eficiență | |||||
---|---|---|---|---|---|
valabil din 01.07.2022 | valabil din 01.11.2022 | valabil din 01.01.2023 | |||
Valoare (lei/kWh) | Temei legal | Valoare (lei/kWh) | Temei legal | Valoare (lei/kWh) | Temei legal |
0,01696 | Ordin ANRE 93/29.06.2022 | 0,00333 | Ordin ANRE 130/19.10.2022 | 0,00 | Ordin ANRE 142/21.12.2022 |
Tarifele menționate in tabelele de mai sus nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).