Tarife reglementate energie electrică
Tarife specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și prețuri energie electrică reactivă
Operator de rețea | Situare geografică a rețelei de alimentare | Nivel de tensiune | Tarif distribuție | Tarif energie electrică reactivă | Tarif distribuție | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valabil din 01.04.2022 | valabil din 01.04.2023 | valabil din 01.04.2023 | ||||||
Valoare (lei/MWh) | Temei legal | valoare lei/kVARh | Temei legal | Valoare (lei/MWh) | Temei legal | |||
E-Distribuție Banat SA | ||||||||
Banat Jud: Arad, Hunedoara, Caraș Severin, Timiș |
Înaltă tensiune (IT) | 17,90 | Ordin ANRE 30/23.03.2022 | 0,3062 | Ordin ANRE 22/29.03.2023 | 18,01 | Ordin ANRE 22/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 51,01 | 55,07 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 147,89 | 161,68 | ||||||
E-Distribuție Dobrogea SA | ||||||||
Dobrogea Jud: Constanța, Călărași, Ialomița, Tulcea |
Înaltă tensiune (IT) | 26,36 | Ordin ANRE 31/23.03.2022 | 0,3172 | Ordin ANRE 23/29.03.2023 | 27,29 | Ordin ANRE 23/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 59,71 | 65,88 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 173,28 | 186,18 | ||||||
E-Distribuție Muntenia SA | ||||||||
Muntenia Sud Jud: București, Ilfov, Giurgiu |
Înaltă tensiune (IT) | 12,56 | Ordin ANRE 32/23.03.2022 | 0,3172 | Ordin ANRE 24/29.03.2023 | 14,83 | Ordin ANRE 24/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 45,71 | 56,06 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 143,96 | 172,21 | ||||||
Delgaz Grid SA | ||||||||
Moldova Jud: Bacău, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava, Botoșani |
Înaltă tensiune (IT) | 24,57 | Ordin ANRE 27/23.03.2022 | 0,2890 | Ordin ANRE 25/29.03.2023 | 30,20 | Ordin ANRE 25/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 54,10 | 65,13 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 176,63 | 210,07 | ||||||
Distribuție Energie Oltenia SA | ||||||||
Oltenia Jud: Argeș, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Mehedinți, Vâlcea |
Înaltă tensiune (IT) | 33,36 | Ordin ANRE 29/23.03.2022 | 0,3027 | Ordin ANRE 26/29.03.2023 | 42,43 | Ordin ANRE 26/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 66,84 | 84,33 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 171,73 | 211,48 | ||||||
Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA Zona Muntenia Nord | ||||||||
Muntenia Nord Jud: Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea |
Înaltă tensiune (IT) | 23,35 | Ordin ANRE 28/23.03.2022 | 0,2968 | Ordin ANRE 27/29.03.2023 | 31,23 | Ordin ANRE 27/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 56,70 | 69,44 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 175,26 | 229,96 | ||||||
Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA Zona Transilvania Nord | ||||||||
Transilvania Nord Jud: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj |
Înaltă tensiune (IT) | 23,77 | Ordin ANRE 28/23.03.2022 | 0,2968 | Ordin ANRE 27/29.03.2023 | 29,09 | Ordin ANRE 27/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 57,49 | 71,38 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 144,73 | 182,24 | ||||||
Societatea Distribuție Energie Electrică Romania SA Zona Transilvania Sud | ||||||||
Transilvania Sud Jud: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu |
Înaltă tensiune (IT) | 24,63 | Ordin ANRE 28/23.03.2022 | 0,2968 | Ordin ANRE 27/29.03.2023 | 28,48 | Ordin ANRE 27/29.03.2023 | |
Medie tensiune (MT) | 54,52 | 62,32 | ||||||
Joasă tensiune (JT) | 158,84 | 171,97 |
Tarife pentru transportul energiei electrice și pentru serviciul de sistem
Operator de rețea | Situare geografică a rețelei de alimentare | Tarif reglementat: transport / serviciu de sistem |
Tarif | Tarif | Tarif | Tarif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valabil din 01.04.2022 | valabil din 01.01.2023 | valabil din 01.04.2023 | valabil din 01.06.2023 | |||||||
Valoare lei/MWh | Temei legal | Valoare lei/MWh | Temei legal | Valoare lei/MWh | Temei legal | Valoare lei/MWh | Temei legal | |||
CNTEE Transelectrica SA | România | Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice | 28,10 | Ordin ANRE 33/23.03.2022 | 31,20 | Ordin ANRE 28/29.03.2023 | ||||
Tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea – TG | 2,53 | 4,04 | ||||||||
Tariful de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea – TL | 25,57 | 27,44 | ||||||||
Tariful pentru achiziția serviciilor de sistem | 7,73 | Ordin ANRE 144/21.12.2022 | 6,64 | Ordin ANRE 67/25.05.2023 |
Tarif contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență
Tarif contribuție cogenerare de înaltă eficiență | |||||
---|---|---|---|---|---|
valabil din 01.07.2022 | valabil din 01.11.2022 | valabil din 01.01.2023 | |||
Valoare (lei/kWh) | Temei legal | Valoare (lei/kWh) | Temei legal | Valoare (lei/kWh) | Temei legal |
0,01696 | Ordin ANRE 93/29.06.2022 | 0,00333 | Ordin ANRE 130/19.10.2022 | 0,00 | Ordin ANRE 142/21.12.2022 |
Tarifele menționate in tabelele de mai sus nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA).